
ESPECIFICACIONES | |
Cuadro | Aluminium Performance |
Colores | (Único) Negro-Azul-Plata Matte |
Talla | S, DM ,M, DL , L |
Horquilla | SR Suntour NEX HLO (travel 63mm, crown lockout) |
Amortiguador | - |
Velocidades | 24 |
Cambio frontal | Shimano Altus FD-M310 |
Cambio trasero | Shimano Deore RD-M591 |
Freno delantero | Shimano BR-M315 (disc, hydraulic, rotor: 160mm) |
Freno trasero | Shimano BR-M315 (disc, hydraulic, rotor: 160mm) |
Manetas de freno/Selector Cambio | Shimano ST-EF505 (Hidraúlico) - (3x8) |
Plato | Shimano Acera FC-M311 (48/38/28T, 170mm) |
Eje de pedalier | FP-B902 |
Cadena | KMC HV700 |
Casette/Piñon | Shimano Altus CS-HG31-8 (11-32T) |
Buje delantero | Shimano Nexus DH-3D37 |
Buje trasero | Shimano Deore FH-M6000 |
Cubiertas | Schwalbe Silento K-Guard (28"x1.6", reflex) |
Llantas | Kross Disco (Aluminio, doble pared) |
Manillar | Acero, 610mm, 25,4mm |
Potencia | Aluminio (DM/S - 90mm, DL/M/L - 110mm, 25,4mm, ajustable) |
Tija sillin | Aluminio 350mm, 27,2mm, suspensión |
Dirección | FP-H128 (1-1/8") |
Sillin | Selle Royal Lookin Classic Moderate Royalgel |
Puños | Kross Gripen |
Pedales | FP-910 |
Peso | 17,9 Kg |
Accesorios | Portabultos; Caballete; Guardabarros; Luces |
Notas | - |
Electrificación Opcional | |
Motor | XF36 36V 250w. Delantero. |
Pantalla | LCD, 5 niveles, cuenta Km, total y parcial Km y tiempo, nivel batería |
Batería | Litio 36V / 11Ah - 14,5Ah transportín. (CK11) |
GEOMETRÍA | |
|
S
|
DM
|
M
|
DL
|
L
|
XL
|
||
17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 23 | Frame size | fs |
430 | 430 | 480 | 480 | 530 | 580 | Seat tube length | st |
560 | 560 | 570 | 570 | 585 | 600 | Top Tube effective length | tt |
140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | Headtube length | ht |
74, 0 | 74, 0 | 74, 0 | 74, 0 | 73, 0 | 73, 0 | Seat tube angle | sa |
70, 0 | 70, 0 | 70, 0 | 70, 0 | 70, 0 | 70, 0 | Headtube angle | ha |
460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | Chainstay length | cs |
1084 | 1084 | 1094 | 1094 | 1109 | 1125 | Wheelbase | wb |
385 | 385 | 395 | 395 | 410 | 420 | Reach | reach |
610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 630 | Stack | stack |
60, 0 | 60, 0 | 60, 0 | 60, 0 | 60, 0 | 60, 0 | BB Drop | bbdrop |