


ESPECIFICACIONES | |
Cuadro | Aluminium Performance |
Colores | Ruby, Negro/Gris, Perla |
Talla | M, S, XL |
Horquilla | SR Suntour NEX HLO (recorrido 63mm) |
Amortiguador trasero | BRAK |
Velocidades | - |
Cambio frontal | Shimano Tourney FD-TY710 |
Cambio trasero | Shimano Deore RD-M591 |
Freno delantero | Shimano BR-M200 (disco,hirdáulico) |
Freno trasero | Shimano BR-M200 (disco,hirdáulico) |
Manetas de freno | Shimano ST-EF505 (hidráulico) |
Cambio | SHIMANO EF505 (3 x 8) |
Plato | SR Suntour (48/38/28T,170mm) |
Eje de pedalier | FP-B902 |
Cadena | KMC HV700 |
Casette/ Piñon | Shimano Altus CS- HG31-8 (11-32T) |
Cubo delantero | SHIMANO Nexus DH-3D37 (100mm,32H) |
Cubo trasero | Shimano FH-TX505 CL |
Cubiertas | Schwalbe Silento K-Guard(28" x 1,6",refelx) |
Llantas | Kross (Aluminio, doble pared) |
Manillar | Steelowa (610mm,25,4mm) |
Potencia | ALUMINIUM 110MM/25,4 ajustable |
Tija sillin | Aluminium (350mm,37,2mm ,suspensión) |
Dirección | FP-H128 (1 1/8") |
Sillin | Selle Royal Looking Classic Moderate Royalgel |
Puños | Kross Gripen |
Pedales | FP-910 |
Peso | - |
Accesorios | Luces; Portabultos, Guardabarros; Caballete; |
Notas | - |
Geometría | |
![]() |