28" Kross Trans 4.0 Barra Baja
| ESPECIFICACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadro | Aluminium Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colores | Plateado-Franbuesa-Grafito Mate / Negro-Crema-Bronce Mate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talla | S , DM , M , DL , L , XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horquilla | SR Suntour M3010 (travel 50mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortiguador | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidades | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambio frontal | Shimano Tourney FD-TZ31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambio trasero | Shimano Acera RD-T3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freno delantero | V-brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freno trasero | V-brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manetas de freno | Shimano Altus ST-EF500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manetas | Shimano Altus ST-EF500 (3x7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plato | SR Suntour (48/38/28T, 170mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eje de pedalier | SR Suntour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadena | HV500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casette/ Piñon | Shimano Altus CS-HG20-7 (12-28T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buje delantero | Shimano Nexus DH-C3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buje trasero | Shimano FH-RM30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubiertas | Mitas Gripper (28"x1,6", reflex) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llantas | Kross (Aluminio, doble pared) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manillar | Acero, 610mm, 25,4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia | Aluminio, adjustable, 25,4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tija sillin | Aluminio, suspensión,350mm - 27,2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sillin | Selle Royal Lookin Classic Moderate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puños | Kross Gripen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedales | FP-910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 24 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorios | Portabultos; Caballete; Guardabarros; Luces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrificación Race HIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | RACE de 350 watt. 40Km/h (No apto para vías públicas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla | LCD, 5 niveles, cuenta Km, total y parcial Km y tiempo, nivel batería, consumo, temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opción batería | FT Litio 36V / 16Ah --- 1630€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FT Litio 36V / 17,5Ah --- descatalogada |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FT Litio 36V / 19,2h --- 1860€ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEOMETRÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SERVICIO DE ALQUILER BICICLETAS ELÉCTRICAS CATEGORÍAS: City Treking eMTB Plegable Este servicio tiene un coste según eBici Tel. 96 131 42 02 |
|
|
City, Treking Rueda 26" Motor 250w. rueda delantera Sensor Pas Ideal para excursiones, gestión Asfalto algo de tierra
|
|
|
City, Treking Rueda 28" Motor 250w. rueda delantera Sensor Pas Ideal para excursiones, gestión Asfalto algo de tierra |
![]() |
|
City, Treking Rueda 27,5" Motor 250w. Bosch Central Sensor Torque Par Ideal para excursiones, gestión Mixto Asfalto tierra, todo camino |
|
|
City, Treking Rueda 27,5" Motor 250w. Bosch Central Sensor Torque Par Ideal para montaña Horquilla 140mm Mixto Asfalto tierra, todo camino |
|
|
City, Treking Rueda 16" Motor 250w. Sensor Pas Ideal ciudad, metro, autocarabana Mixto Asfalto tierra, todo camino |
|
|
Autonomías |
|
|
* Estas autonomías son muy relativas, como hemos comentado, dependen de muchas circunstancias. |
11 Ah 396 W/h = 40 – 60 Km |
|
Ruta ojos negros de Algimia a Barracas
|
|




























