28" Kross Evado 6.0 Race
| ESPECIFICACIONES | |
| Cuadro | Aluminium Lite |
| Colores | negro mate / plata |
| Talla | S, M, L, XL |
| Horquilla | SR Suntour NEX HLO (recorrido 63mm) |
| Amortiguador | - |
| Velocidades | 27 |
| Cambio frontal | Shimano Alivio FD-T4000 |
| Cambio trasero | Shimano Deore RD-M591 |
| Freno delantero | Shimano Disc BR-M396 (hidráulico, rotor 160mm) |
| Freno trasero | Shimano Disc BR-M396 (hidráulico, rotor 160mm) |
| Manetas de freno | Shimano Disc BL-M396 (hidráulico) |
| Manetas | Shimano Alivio SL-M4000 9-velocidades |
| Plato | Shimano Acera FC-M391 48/36/26T |
| Eje de pedalier | SR Suntour |
| Cadena | Shimano CN-HG53 |
| Casette/ Piñon | Shimano Alivio CS-HG400-9 11-32T |
| Cubo delantero | Shimano HB-M475 |
| Cubo trasero | Shimano FH-M475 |
| Cubiertas | Schwalbe CX Comp Kevlar Guard 28"x1,5" |
| Llantas | Kross Disc (Aluminio, doble pared) |
| Manillar | Kross Active Components (Aluminio, rise, 620mm-S; 640mm-M,L; 660mm-XL 31,8mm) |
| Potencia | Kross Active Components (Aluminio, ahead, 31,8mm) |
| Tija sillin | Kross Active Components (Aluminio, 27,2mm) |
| Dirección | Feimin H835B |
| Sillin | Selle Royal Shadow |
| Puños | Herrmans Oxy |
| Pedales | Aluminio VP-519A |
| Peso | 22 Kg dependiendo de la batería |
| Notas | - |
| KIT ELÉCTRICO | |
| Motor | Motor RACE de 350w / Hasta 42Km/h |
| Pantalla | LCD+, 5 niveles, cuenta Km, total y parcial Km y tiempo, nivel batería, temperatura ambiente, potencia del motor, indicación de frenado, Salida USB. |
| Opción Batería | Litio FT 36v / 16Ah 1950€ |
|
Litio FT 36v / 19,2Ah 2070€ |
|
| GEOMETRÍA | |
![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FS | Talla | 17" | 19" | 21" | 23" |
| ST | La longitud del tubo debajo del sillín | 430 | 470 | 520 | 570 |
| TT | La longitud del tubo principal | 571 | 581 | 596 | 612 |
| HT | Longitud del cabezal del cuadro | 140 | 150 | 150 | 160 |
| SA | Ángulo del tubo bajo el sillín | 73 | 73 | 73 | 73 |
| HA | Ángulo del cabezal del cuadro | 70 | 71 | 70 | 70 |
| CS | Longitud de la horquilla trasera | 445 | 445 | 445 | 445 |
| WB | Base de la rueda | 1073 | 1083 | 1098 | 1114 |
| Reach | 385 | 395 | 410 | 422 | |
| Stack | 610 | 610 | 610 | 620 | |
| BB Drop | 50 | 50 | 50 | 50 |
| QUE TENGO QUE SABER PARA COMPRAR UNA BICICLETA ELÉCTRICA. | |
| Las bicicletas asistidas tienen cinco componentes importantes: sensor, motor, batería, controlador y pantalla. | |
|
Sensor
|
La elección del sistema va a depender del tipo de esfuerzo que queramos hacer.
|
|
Motor
Otra pregunta frecuente es la elección de la posición del motor. Con una potencia que varía de 180w a 1000w. Según *normativa estos motores no pueden superar los 250w. y no pueden superar la ayuda hasta 25 Km/h Normativa EU.
|
|
|
Batería
Las baterías suelen ser de Litio, en detrimento de las baterías de NI-MH (níquel e hidruro metálico) y sobre todo, las baterías de plomo o Gel.
|
|
|
Pantalla Display
Pantalla Display Mando nos dá, los datos de la parte eléctrica de la bici, nivel de batería, asistencia, Km por hora, acumulación de kilómetros, tiempo utilizado etc. |
|
|
Controladora
Es la parte con menos interés a pesar de ser el cerebro del kit eléctrico
El controlador es la parte electrónica, que gestiona todos las funciones y configuraciones del kit eléctrico de la bicicleta, permitiendo activar los niveles de asistencia (+/- ayuda), tamaño de rueda, variar velocidad a menos, forma de entregar la energía (*velocidad ó potencia) estas son unas de las funciones del controlador, pero hay muchas mas funciones en los modos para expertos. (No todos los controladores permiten variar las configuraciones) |
|












Sensor de movimiento Pas, el sensor torque, suele estar dentro del eje pedalier pero hay mas sistemas...
Motor delantero en rueda
Motor trasero en rueda
Motor central
