28" Kross Trans 4.0 Barra Baja
| ESPECIFICACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadro | Aluminium Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colores | Plateado-Franbuesa-Grafito Mate / Negro-Crema-Bronce Mate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talla | S , DM , M , DL , L , XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horquilla | SR Suntour M3010 (travel 50mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortiguador | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidades | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambio frontal | Shimano Tourney FD-TZ31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambio trasero | Shimano Acera RD-T3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freno delantero | V-brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freno trasero | V-brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manetas | Shimano Altus ST-EF500 (3x8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plato | SR Suntour (48/38/28T, 170mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eje de pedalier | SR Suntour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadena | HV500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casette/ Piñon | Shimano Altus CS-HG20-7 (12-28T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buje delantero | Shimano Nexus DH-C3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buje trasero | Shimano FH-RM30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubiertas | Mitas Gripper (28"x1,6", reflex) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llantas | Kross (Aluminio, doble pared) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manillar | Acero, 610mm, 25,4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia | Aluminio, adjustable, 25,4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tija sillin | Aluminio, suspensión,350mm - 27,2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sillin | Selle Royal Lookin Classic Moderate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puños | Kross Gripen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedales | FP-910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 24 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorios | Portabultos; Caballete; Guardabarros; Luces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrificación Platinium HIC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | XF36 36V 250w. / 350w. Trasero. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla | LCD, 5 niveles, cuenta Km, total y parcial Km y tiempo, nivel batería. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opción batería | FT Litio 36V / 11Ah --- 1650€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT Litio 36V / 16Ah --- 1759€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FT Litio 36V / 19,2h --- 1869€ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrificación Race HIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | RACE de 350 watt. 40Km/h (No apto para vías públicas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla | LCD, 5 niveles, cuenta Km, total y parcial Km y tiempo, nivel batería, consumo, temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opción batería | FT Litio 36V / 16Ah -- 1768€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FT Litio 36V / 19,2h -- 1890€ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrificación BPM HIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Motor BPM Brushless geared 500w / 750w. Trasero 33Km/h (No apto para vías públicas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla | LCD, 5 niveles, cuenta Km, total y parcial Km y tiempo, nivel batería, consumo, temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opción batería | FT Litio 36V / 16Ah -- 1758€ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FT Litio 36V / 19,2h -- 1890€ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEOMETRÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUE TENGO QUE SABER PARA COMPRAR UNA BICICLETA ELÉCTRICA. | |
| Las bicicletas asistidas tienen cinco componentes importantes: sensor, motor, batería, controlador y pantalla. | |
|
Sensor
|
La elección del sistema va a depender del tipo de esfuerzo que queramos hacer.
|
|
Motor
Otra pregunta frecuente es la elección de la posición del motor. Con una potencia que varía de 180w a 1000w. Según *normativa estos motores no pueden superar los 250w. y no pueden superar la ayuda hasta 25 Km/h Normativa EU.
|
|
|
Batería
Las baterías suelen ser de Litio, en detrimento de las baterías de NI-MH (níquel e hidruro metálico) y sobre todo, las baterías de plomo o Gel.
|
|
|
Pantalla Display
Pantalla Display Mando nos dá, los datos de la parte eléctrica de la bici, nivel de batería, asistencia, Km por hora, acumulación de kilómetros, tiempo utilizado etc. |
|
|
Controladora
Es la parte con menos interés a pesar de ser el cerebro del kit eléctrico
El controlador es la parte electrónica, que gestiona todos las funciones y configuraciones del kit eléctrico de la bicicleta, permitiendo activar los niveles de asistencia (+/- ayuda), tamaño de rueda, variar velocidad a menos, forma de entregar la energía (*velocidad ó potencia) estas son unas de las funciones del controlador, pero hay muchas mas funciones en los modos para expertos. (No todos los controladores permiten variar las configuraciones) |
|









Sensor de movimiento Pas, el sensor torque, suele estar dentro del eje pedalier pero hay mas sistemas...
Motor delantero en rueda
Motor trasero en rueda
Motor central
