


ESPECIFICACIONES | |
Cuadro | Aluminium Performance |
Colores | graphito/plata, negro/rojo/plata |
Talla | S, DM, M, DL, L |
Horquilla | SR Suntour NEX HLO (recorrido 63mm) |
Amortiguador | BRAK |
Velocidades | - |
Cambio frontal | SHIMANO TOURNEY TY710 |
Cambio trasero | SHIMANO DEORE RD-M591 |
Freno delantero | Shimano BR-M200 (disco,hidráulico) |
Freno trasero | Shimano BR-M200 (disco,hidráulico) |
Manetas de freno | Shimano MT200 |
Cambio | SHIMANO ST-EF505 (hidráulico) |
Plato | SR Suntour |
Eje de pedalier | FP-B902 |
Cadena | KMC HV700 |
Casette/ Piñon | Shimano Altus CS-HG31-8 (11-32T) |
Cubo delantero | SHIMANO Nexus DH-3D37 (100 |
Cubo trasero | SHIMANO FH-TX505 CL |
Cubiertas | SCHWALBE SILENTO K-Guard (28" x 1,6", reflex) |
Llantas | Kross (Aluminio, doble pared) |
Manillar | Steelowa (610mm,25,4mm) |
Potencia | ALUMINIUM (ajustable) |
Tija sillin | Aluminium (350mm,27,2mm, suspensión) |
Dirección | FP-H128 (1 1/8") |
Sillin | Selle Royal Looking Class Moderate Royalgel |
Puños | Kross Gripen |
Pedales | FP-910 |
Peso | - |
Accesorios | Luces; Portabultos, Guardabarros; Caballete; |
Notas | - |
Geometría | |
![]() |