ESPECIFICACIONES | |
Cuadro | Aluminium Performance |
Colores | Gris/Negro |
Talla | S, DM, M, DL, L |
Horquilla | Kross (travel 30mm) |
Amortiguador | Brak |
Velocidades | - |
Cambio frontal | Shimano Tourney FD-TZ510 |
Cambio trasero | Shimano Tourney RD-TY300 |
Freno delantero | V-brake |
Freno trasero | V-brake |
Manetas de freno | Shimano Tourney ST-EF41 (mecanico) |
Manetas | Shimano ST-EF41 (3x7) |
Plato | Wheel top(48/38/28T, 170mm) |
Eje de pedalier | FP-B902 |
Cadena | YBN S50 |
Casette/ Piñon | Shimano Tourney MF-TZ21 (14-28T) |
Cubo delantero | GL-B01F (100mm,32H) |
Cubo trasero | GL-B01R (135mm,32H) |
Cubiertas | Mitas Gripper (28"x1,6") |
Llantas | Kross (Aluminio, doble pared) |
Manillar | Acero, 610mm, 25,4mm |
Potencia | Aluminio, (DM/DL/S - 90mm, M/L - 110mm, 25,4mm, ajustable) |
Tija sillin | Aluminio (350mm, 27.2mm) |
Dirección | FP-H815 (1-1/8") |
Sillin | Velo VL-6273 |
Puños | Kross Gripen |
Pedales | FP-804 |
Peso | - |
Accesorios | Luces; Dynamo; Portabultos, Guardabarros; Caballete; |
Notas | - |
GEOMETRÍA | |