28" Kross Trans 4.0
| ESPECIFICACIONES | |
| Cuadro | Aluminium Performance |
| Colores | Azul/Blanco, Grafito, Perla, Negro/Plata |
| Talla |
S, M, L |
| Horquilla | SR Suntour M3010 (travel 50mm) |
| Amortiguador | Brak |
| Velocidades | - |
| Cambio frontal | Shimano Tourney FD-TZ510 |
| Cambio trasero | Shimano Acera RD-T3000 |
| Freno delantero | V-brake |
| Freno trasero | V-brake |
| Manetas de freno | Shimano ST-EF500 (mecanico) |
| Cambio | Shimano Altus ST-EF500 (3x7) |
| Plato | SR Suntour (48/38/28T, 170mm) |
| Eje de pedalier | FP-B902 |
| Cadena | HV500 |
| Casette/ Piñon | Shimano Altus CS-HG20-7 (12-28T) |
| Buje delantero | Shimano Nexus DH-C3000 |
| Buje trasero | Shimano FH-RM30 |
| Cubiertas | Mitas Gripper (28"x1,6", reflex) |
| Llantas | Kross (Aluminio, doble pared) |
| Manillar | Acero, 610mm, 25,4mm |
| Potencia | Aluminio ( ajustable 25,4mm) |
| Tija sillin | Aluminio, suspensión,350mm - 27,2mm |
| Sillin | Selle Royal Lookin Classic Moderate Royalgel |
| Puños | Kross Gripen |
| Pedales | FP-910 |
| Peso | - |
| Accesorios | Portabultos; Caballete; Guardabarros; Luces |
| Notas | - |
| Electrificación Opcional | |
| Motor | XF36 36V 250w. Delantero. |
| Pantalla | LCD, 5 niveles, cuenta Km, total y parcial Km y tiempo, nivel batería |
| Batería | Litio 36V / 11Ah transportín. (CK11) |
| GEOMETRÍA | |
![]() |
|








