28" Kross Trans 2.0
| ESPECIFICACIONES | |
| Cuadro | Aluminium Performance |
| Colores | Grafito, Caqui |
| Talla | S, L |
| Horquilla | Kross ( travel 30mm) |
| Amortiguador | - |
| Velocidades | 21 |
| Cambio frontal | Shimano Tourney FD-TZ510 |
| Cambio trasero | Shimano Altus RD-M310 |
| Freno delantero | Kross V-brake |
| Freno trasero | Kross V-brake |
| Manetas de freno | Shimano Altus ST-EF500 |
| Manetas | Shimano ST-EF500 (mecanico) |
| Plato | SR Suntour 48/38/28T |
| Eje de pedalier | FP-B902 |
| Cadena | YBN S50 |
| Casette/ Piñon | Shimano Tourney MF-TZ21 14-28T |
| Buje delantero | Aluminio |
| Buje trasero | Aluminio |
| Cubiertas | Mitas Gripper 28"x1,6" |
| Llantas | Kross (Aluminio, doble pared) |
| Manillar | Kross Universal Components (Acero, 610mm, 25,4mm) |
| Potencia | Kross (Aluminio, adjustable, 25,4mm) |
| Tija sillin | Kross (Aluminio, 27,2mm) |
| Sillin | Velo VL-6273 |
| Puños | Kross Gripen |
| Pedales | FP-804 |
| Peso | 17,4 Kg |
| Accesorios | Portabultos; Caballete; Guardabarros; Luces |
| Notas | - |
| Electrificación Opcional | |
| Motor | XF36 36V 250w. Delantero. |
| Pantalla | LCD, 5 niveles, cuenta Km, total y parcial Km y tiempo, nivel batería |
| Batería | Litio 36V / 11Ah transportín. (CK11) |
| GEOMETRÍA | |
![]() |
|
|
S
|
DM
|
M
|
DL
|
L
|
XL
|
||
| 17" | 17" | 19" | 19" | 21" | 23" | Frame size | fs |
| 431 | 431 | 482 | 482 | 533 | 583 | Seat tube length | st |
| 560 | 560 | 570 | 570 | 584 | 600 | Top Tube effective length | tt |
| 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | Headtube length | ht |
| 74, 0 | 74, 0 | 74, 0 | 74, 0 | 73, 0 | 73, 0 | Seat tube angle | sa |
| 70, 0 | 70, 0 | 70, 0 | 70, 0 | 70, 0 | 70, 0 | Headtube angle | ha |
| 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | Chainstay length | cs |
| 1084 | 1084 | 1094 | 1094 | 1097 | 1113 | Wheelbase | wb |
| 385 | 385 | 395 | 395 | 397 | 406 | Reach | reach |
| 610 | 610 | 610 | 610 | 614 | 633 | Stack | stack |
| 60, 0 | 60, 0 | 60, 0 | 60, 0 | 60, 0 | 60, 0 | BB Drop | bbdrop |








